產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
水質監(jiān)測儀
落地式多參數(shù)水質監(jiān)測儀
GD33-304B地表水水產養(yǎng)殖多參數(shù)水質監(jiān)測儀傳感器
產品簡介
                水產養(yǎng)殖監(jiān)測儀是一款可以持續(xù)檢測水質各項指標的儀器,可同時連接多種參數(shù)傳感器同時運行測量,又稱多參數(shù)水質監(jiān)測儀。采用中文交互菜單,功能設置簡單易操作??筛鶕?jù)客戶需求靈活配置參數(shù),達到實時監(jiān)測水質動態(tài)是產品突出的亮點。
GD33-304B 水產養(yǎng)殖多參數(shù)水質監(jiān)測儀
適用于水產養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數(shù)據(jù)采集與顯示。
|              PH傳感器  |                          余氯傳感器  |         ||
|              測量范圍  |                          0-14ph  |                          測量范圍  |                          0.00-20.00mg/l(ppm)  |         
|              分辨率  |                          0.01ph  |                          測量精度  |                          2%or±10ppb HOCI  |         
|              測量精度  |                          ±0.02ph  |                          耐壓范圍  |                          0-1bar  |         
|              傳感器材質  |                          ABS塑料  |                          殼體材料  |                          PC  |         
|              溶解氧傳感器  |                          氨氮傳感器  |         ||
|              測量原理  |                          紫外熒光法  |                          測量原理  |                          覆膜離子選擇法  |         
|              測量范圍  |                          0-20mg/L  |                          測量范圍  |                          0-100.0mg/L  |         
|              響應時間  |                          ≤30S  |                          分辨率  |                          0.1mg/L  |         
|              分辨率  |                          0.01mg/L  |                          工作條件  |                          0-40℃;<0.2MPa;  |         
|              材質  |                          不銹鋼  |                          測量精度  |                          ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準  |         
|              溫度傳感器  |         |||
|              溫度范圍  |                          0℃-40℃  |         ||
|              溫度補償  |                          Pt1000  |         ||
|              儀表參數(shù)  |         |||
|              顯 示 屏  |                          7寸電阻式觸摸屏  |         ||
|              分 辨 率  |                          800*480  |         ||
|              模擬量輸入  |                          8路模擬量輸入  |         ||
|              數(shù)字量通訊  |                          RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          ≥30000筆數(shù)據(jù)  |         ||
|              工作溫度  |                          0-50℃  |         ||
|              工作濕度  |                          0-95%RH  |         ||
|              存儲溫度  |                          -20-70℃  |         ||
|              防護等級  |                          IP54  |         ||
|              外殼材質  |                          ABS  |         ||
|              外形尺寸  |                          182*230*110mm  |         ||
|              工作電壓  |                          220VAC  |         ||
|              電 源  |                          85V-450VAC,50HZ,24Wmax  |         ||
|              可擴展參數(shù)  |                          量程  |                          精度  |         
|              ORP  |                          ±2000.0mv  |                          0.2mv  |         
|              濁度  |                          0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃  |                          ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±0.3℃  |         
|              電導率  |                          0-2000us/cm  |                          ±1us/cm  |         
|              COD  |                          0 to 500mg/L equiv.KHP  |                          ±5% equiv.KHP  |         
|              懸浮物  |                          0-1500(3000)mg/L  |                          0.1mg/L  |         
|              葉綠素  |                          0-400ug/L 或 0-100RFU  |                          0.1 ug/L  |         
|              藍綠藻  |                          0-200.000 cells/mL  |                          1 cells/mL  |         
|              水中油  |                          0-50ppm/0-0.40FLU  |                          ±3%F.S.  |         
關于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質產品展示
水質監(jiān)測儀服務與支持
技術文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務熱線
甘丹科技河北有限公司
3564226449@qq.com
Copyright © 2025甘丹科技河北有限公司 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16027114號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml